DRPU de coduri de bare Software Design oferă diverse standard de desen și forme instrumente pentru a proiecta eticheta cardul dumneavoastră. Aici vom oferi scurtă descriere a ta diferitelor instrumente de tab bacode proiectare.
1. Instrument Standard
S. Nu. | Opțiune | Descriere |
---|---|---|
a) | Nou | Deschis la faceți clic pe New fișier proiect. |
b) | Deschis | Click pentru a deschide fișierul proiect salvat. |
c) | * Salvați | Click pentru a salva fișierul curent. |
d) | Salvare ca | Click pentru a salva fișierul poject cu alte nume. |
e) | Copie | Faceți clic pentru a copia dvs. obiect selectat. |
f) | Pastă | Click aici pentru a vă lipiți obiectul selectat. |
g) | Tăiat | Faceți clic pentru a reduce dvs. obiect selectat. |
h) | Sterge | Click pentru a șterge, selectați obiect dumneavoastră. |
i) | Anula | Click aici pentru a anula ultima modificare făcută. |
j) | Refaceți | Click pentru a reface ultima schimbare. |
k) | Trimit față | Faceți clic pentru a aduce dvs. obiect selectat în față. |
l) | Trimit spate | Faceți clic pentru a aduce dvs. obiect selectat la spate. |
m) | Blocare | Click pentru a bloca obiectul selectat în etichetă / cardului. |
n) | Deschide | Faceți clic pentru a debloca obiectul selectat în etichetă / cardului. |
o) | Grilă | Faceți clic pentru a afișa grila pe etichetă cardul. |
p) | * Procesare Batch Series | Click aici pentru a crea serii de prelucrare a lot. |
q) | * Export | Dati click pentru a exporta imaginea proiectată. |
r) | * Poștă | Faceți clic pentru a e-mail imaginea proiectată. |
s) | * Imprimare | Click pentru a lua imprimarea de imaginea ta proiectat. |
t) | Ieșire | Click aici pentru a ieși din software-ul. |
2. * Instrumente de desen
S. No. | Desen Instrumente | Descriere |
---|---|---|
a) | * Text | Click aici pentru a adăuga text pe eticheta. |
b) | * Semnătură | Clic pentru a adăuga semnătura de pe cartela. |
c) | * Imagine | Clic pentru a adăuga imagine. |
d) | * Coduri de bare | Click pentru a introduce coduri de bare. |
e) | * Card de fundal | Clic pentru a adăuga fundal. |
f) | * Forme personalizate | Click pentru a introduce forme personalizate. |
g) | * Imagini Biblioteca | Click pentru a insera imagini de bibliotecă. |
h) | * Filigran | Click aici pentru a aplica Watermark. |
i) | * Aliniere | Click pentru a alinia dvs. obiect selectat (stânga, centru, dreapta, sus, jos). |
j) | * Forme Card | Click pentru a schimba forma etichetă cardul. |
3. Forme
S. Nu. | Forme | Descriere |
---|---|---|
a) | Dreptunghi | Click pentru a insera obiect dreptunghi pe eticheta. |
b) | Dreptunghi Rotunjit | Click pentru a introduce obiect dreptunghi rotunjit pe eticheta. |
c) | Cerc | Click pentru a insera obiect cerc pe eticheta. |
d) | Triunghi | Click pentru a insera obiect triunghi pe eticheta. |
e) | Diamant | Click pentru a insera obiect diamant pe eticheta. |
f) | Stea | Click pentru a insera obiect stea pe eticheta.
|
g) | Linie | Click pentru a insera obiect linia pe eticheta. |
h) | Polygon1 | Click pentru a insera obiect polygon1 pe eticheta. |
i) | Polygon2 | Click pentru a insera obiect polygon2 pe eticheta. |
j) | Polygon3 | Click pentru a insera obiect polygon3 pe eticheta. |
4. Zoom
S. Nu. | Zoom | Descriere |
---|---|---|
a) | Actual Size | Click pentru a vizualiza dimensiunea reală a cardului / eticheta ta. |
b) | Fit to Window | Click aici pentru a se potrivi carte / eticheta de pe ecran fereastra. |
c) | Măriți | Faceți clic pentru a mări cardul / eticheta proiectat. |
d) | Zoom out | Click pentru a micșora cardul / eticheta proiectat. |
» "Design de coduri de bare", cu scopul de coduri de bare proiectarea de DRPU coduri de bare Label mărci Software - Corporate Edition.